Inventory
2018 FSA 45 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 9 in. (23 cm) |
Weight | 5.1 lb. (2.3 kg) |
2018 FS 56 RC-E - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 1.66 cu. in. (27.2 cc) |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 1.07 bhp (0.8 kW) |
2018 FS 131 R - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Displacement | 2.2 cu. in. (36.3 cc) |
Horsepower | 1.9 bhp (1.4 kW) |
Weight | 12.1 lb. (5.5 kg) |
2019 FSA 130 R - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Cutting Width | 16.5 in. (42 cm) |
Engine Type | Battery |
Weight | 12.2 lb. (5.5 kg) |
2019 FS 94 R - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 1.47 cu. in. (24.1 cc) |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 1.2 bhp (0.9 kW) |
2019 FSA 90 R - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Cutting Width | 15 in. (35 cm) |
Engine Type | Battery |
Weight | 9.9 lb. (4.5 kg) |
2019 FS 91 R - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 1.73 cu. in. (28.4 cc) |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 1.27 bhp (0.95 kW) |
2019 FS 311 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Cutting Width | 18.9 in. |
Displacement | 2.2 cu. in. (36.3 cc) |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 1.9 bhp (1.4 kW) |
2018 FSA 56 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 11 in. (28 cm) |
Weight | 5.5 lb. (2.5 kg) |
2018 FS 70 R - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 1.66 cu. in. (27.2 cc) |
Horsepower | 1.2 bhp (0.9 kW) |
Weight | 10.6 lb. (4.8 kg) |
2018 FS 240 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Displacement | 2.3 cu. in. (37.7 cc) |
Horsepower | 2.3 bhp (1.7 kW) |
Weight | 15.2 lb. (6.9 kg) |
2019 FSA 85 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Cutting Width | 14 in. (35 cm) |
Engine Type | Battery |
Weight | 9.9 lb. (4.5 kg) |
2019 FS 91 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 1.73 cu. in. (28.4 cc) |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 1.27 bhp (0.95 kW) |
2019 FS 240 R - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 2.3 cu. in. (37.7 cc) |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 2.3 bhp (1.7 kW) |
2018 FSA 65 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 12 in. (30 cm) |
Engine Type | Battery |
Weight | 6.0 lb. (2.7 kg) |
2018 FS 91 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Displacement | 1.73 cu. in. (28.4 cc) |
Horsepower | 1.27 bhp (0.95 kW) |
Weight | 12.8 lb. (5.8 kg) |
2018 FS 240 R - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Displacement | 2.3 cu. in. (37.7 cc) |
Horsepower | 2.3 bhp (1.7 kW) |
Weight | 14.6 lb. (6.6 kg) |
2018 FSA 85 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Cutting Width | 14 in. (35 cm) |
Weight | 6.2 lb. (2.8 kg) |
2018 FSA 90 R - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Cutting Width | 15 in. (35 cm) |
Weight | 6.2 lb. (2.8 kg) |
2018 FS 91 R - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Displacement | 1.73 cu. in. (28.4 cc) |
Horsepower | 1.27 bhp (0.95 kW) |
Weight | 12.1 lb. (5.5 kg) |
2019 FSA 65 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 12 in. (30 cm) |
Engine Type | Battery |
2019 FS 70 R - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 1.66 cu. in. (27.2 cc) |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 1.2 bhp (0.9 kW) |
2019 FS 240 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 2.3 cu. in. (37.7 cc) |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 2.3 bhp (1.7 kW) |
2018 FS 38 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 15 in. |
Displacement | 1.66 cu. in. (27.2 cc) |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 0.87 bhp (0.65 kW) |
2018 FS 94 R - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Displacement | 1.47 cu. in. (24.1 cc) |
Horsepower | 1.2 bhp (0.9 kW) |
Weight | 10.1 lb. (4.6 kg) |
2018 FS 111 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Displacement | 1.9 cu. in. (31.4 cc) |
Horsepower | 1.4 bhp (1.05 kW) |
Weight | 12.8 lb. (5.8 kg) |
2018 FS 311 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Displacement | 2.2 cu. in. (36.3 cc) |
Horsepower | 1.9 bhp (1.4 kW) |
Weight | 15.9 lb. (7.2 kg) |
2019 FSA 56 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 11 in. (28 cm) |
Engine Type | Battery |
2019 FS 56 RC-E - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 1.66 cu. in. (27.2 cc) |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 1.07 bhp (0.8 kW) |
2019 FS 131 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 2.2 cu. in. (36.3 cc) |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 1.9 bhp (1.4 kW) |